জেলার নামঃ পাবনা। | |||||||
উপজলার নামঃ সাথিয়া। | |||||||
ইউনিয়ন: গৌরীগ্রাম | |||||||
কাযক্রমের নামঃ বিধবা ভাতা। | |||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগির নাম | স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৭ |
1 | কুলু জান নেছা | লইমুদ্দিন | 848 | 24021 | ১ | হারিয়াকাগন | 900.00 |
2 | আলেয়া | রহম | 2189 | 24022 | ২ | শিবরামপুর | 900.00 |
3 | কমেলা | ইউসুফ | 2188 | 24025 | ৩ | সাতুিনর চর | 900.00 |
4 | আঙ্গুরী খাতুন | আক্কাস আলী | 1412 | 24022 | ৪ | গৌরীগ্রাম | 900.00 |
5 | টুলি খাতুন | রওশন | 2192 | 24024 | ৫ | ঘোনাপাড়া | 900.00 |
6 | মহিরন | আকবর প্রাং | 2558 | 240265 | বিলমহিষার টের | 900.00 | |
7 | হেলেনা খাতুন | চাঁদ আলী | 2187 | 24025 | ৬ | ইকরজানা | 900.00 |
8 | ফুলমতি | রমজান শেখ | 846 | 24022 | চকপাট্টা | 900.00 | |
9 | মমতাজ | শহীদ | 1643 | 240৫4 | 6 | ঘুঘুদহ | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস