একটি বাড়ী একাট খামার
সাথিয়া, পাবনা।
ইউনিয়ন-গৌরীগ্রাম
বিষয়: গ্রাম ওয়ারী (ওয়ার্ড ভিত্তিক দলীয় সঞ্চয়)
ক্রমিক নং | সমিতির নাম | সদস্য | সঞ্চয় পরিমান |
০১ | ইকরজানা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ৭৭২০০ |
০২ | ঘোনাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ৭৭২০০ |
০৩ | বিলমহিষার চর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ৭৭২০০ |
০৪ | গৌরীগ্রাম গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ৭৭২০০ |
০৫ | ঘুঘূদহ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ৭৭২০০ |
০৬ | হাড়িয়াকাহন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ৭৭২০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস